波盤通

 [返回]  [ 所有戰績一覽表]   

會 員 勣 (2014-2015)         查看 [2009 ]  (2010-2011)  [2012-2013]  

時間

上盤

讓球

下盤

賽果

路盤

12.28 般尼 0.5 布里斯托城 4-0 W
12.27 切辛納  0.25 艾維連奴 1-2 L
12.26 車路士 1.25 屈福特 2-2 W
12.20   多蒙特 1.0 科隆 1-2 W
12.19 曼聯 1.0 諾域治 1-2 W
1213   阿仙奴 1.0 阿士東維拉 2-0 W
12.12 利華古遜  0.5 慕遜加柏 5-0 W
12.05  利物浦 1.0 紐卡素 0-2 W
12.05 曼聯 1.0 韋斯咸 0-0 W
11.29  皇家馬德里 1.0 伊巴 2-0 W
11.28 巴塞隆拿 2.75  皇家蘇斯達 4-0 W
11.22  切禾 0.25 卡爾比 2-1 W
11.21 沃爾夫斯堡  0.75 雲達不萊梅 6-0 W
11.15 艾維連奴 0.5 勒天拿 3-1 W
11.09 車士打菲特  0.5  奧咸 1-2 W
11.08 利物浦 0.5 水晶宮 1-2 W
11.07 拜仁慕尼黑 2.75 史特加 4-0 W
11.01 愛華頓 1.25 新特蘭 6-2 W
10.31   阿仙奴 0.75 史雲斯 3-0 W
10.25 祖雲達斯 1.5 阿特蘭大 2-0 W
10.24  車路士 0.5 韋斯咸 1-2 W
10.17 科隆 0.5 漢諾威 0-1 W
10.17 修咸頓 0.75 李斯特城 2-2 W
10.11 羅馬尼亞 1.5 法羅群島 3-0 W
10.10 車士打菲特 0.25 基寧咸 1-3 W
10.04  國際米蘭 0.5 森多利亞 1-1 W
10.03  巴塞隆拿 0.5 西維爾 1-2 W
09.27 多蒙特 2.5 達斯泰特 2-2 W
09.26 利華古遜 0.5 雲達不萊梅 3-0 W
09.23 史浩克零四 0.75 法蘭克福 2-0 W
09.20 多蒙特 0.75 利華古遜 3-0 W
09.19 沃爾夫斯堡 1.0 哈化柏林 2-0 W
09.13 賀芬咸  0.5 雲達不萊梅 1-3 W
09.12  布里斯托城 0.0 伯明翰 2-4 W
09.06  克羅地亞 0.5 挪威 0-2 W
09.05 烏克蘭 1.25  白俄羅斯 3-1 W
08.30 熱拿亞 0.5 維羅納 2-0 W
08.29  阿士東維拉  0.5 新特蘭 2-2 W
08.23 慕遜加柏 0.75 緬恩斯 1-2 W
08.22 里昂 1.0 雷恩 1-2 W
08.16 史特加 0.5 科隆 1-3 W
08.15 史浩克零四 0.25 雲達不萊梅 3-0 W
08.09 侯格辛特 0.5 阿利辛特 3-1 W
08.08 李斯特城 0.75 新特蘭 4-2 W
08.02 古比斯 0.0 路雲尼米 3-0 W
08.01 馬模 1.0 阿維達貝治 2-2 W
07.26 布倫斯維克 0.5 辛特侯遜 1-3 W
07.25 格洛迪 0.0 亞塔奇 2-1 W
07.18 米迪蘭特 1.0 域堡 2-0 W
07.12 查路 0.25 VPS華沙 2-1 W
07.07 FC達拉斯 0.5 新英倫革命 2-0 W
06.28   路雲尼米 0.25 查路 1-0 W
06.27 史達 0.25  阿利辛特 3-1 W
06.21 拉斯彭馬斯   1.5 薩拉戈薩 2-0 W
06.14 傑羅納 0.5 薩拉戈薩 1-4 W
06.13 拉斯彭馬斯 0.25 華拉度列 0-0 W
06.07 艾夫斯堡 1.5  加費萊 5-1 W
06.06 洛辛堡 0.5 華拿倫加 2-1 W
06.03 馬利漢姆 1.25 西納約恩 0-3 W
06.31 薩拉戈薩 0.25 拉斯彭馬斯 0-2 W
05.24 紐卡素 0.75 韋斯咸 2-0 W
05.23 祖雲達斯 0.0 拿玻里 3-1 W
05.20 阿仙奴 1.25 新特蘭 0-0 W
05.17  皇家馬德里 1.25 愛斯賓奴 4-1 W
05.16  慕遜加柏 0.75   雲達不萊梅 2-0 W
05.10 李斯特城  0.0 修咸頓 2-0 W
05.09 史特加 0.5 緬恩斯 2-0 W
05.03 國際米蘭 1.25 切禾 0-0 W
05.02 沃爾夫斯堡  1.25 漢諾威 2-2 W
04.29  車路士 1.0 李斯特城 3-1 W
04.28 布雷西亞 0.0 維琴察 3-0 W
04.26 拿玻里 1.25 森多利亞 4-2 W
04.25 利物浦 0.5 西布朗 0-0 W
04.19 維拉利爾 1.5 科爾多瓦 0-0 W
04.18 水晶宮 0.5 西布朗 0-2 W
04.17 諾域治 0.5 米杜士堡 0-1 L
04.12 皇家蘇斯達 0.5 拉科魯尼亞 2-2 W
04.11   多蒙特 0.25 慕遜加柏 1-3 W
04.06 洛辛堡 1.0 阿利辛特 5-0 W
04.05  巴黎聖日門 0.5 馬賽 3-2 W
04.04 利華古遜 1.5  漢堡 4-0 W
03.29 法國 1.0 丹麥 2-0 W
03.28 以色列 0.25 威爾斯 0-3 W
03.22 拜仁慕尼黑 2.0 慕遜加柏 0-2 W
03.21  利華古遜 0.25 史浩克零四 1-0 W
03.15 曼聯  0.5 熱刺 3-0 W
03.14 阿仙奴 1.5 韋斯咸 3-0 W
03.08  羅馬 1.5 切禾 0-0 W
03.07   西維爾 0.25 拉科魯尼亞 4-3 W
03.01 阿仙奴  1.0 愛華頓 2-0 W
02.28 多蒙特 1.25 史浩克零四 3-0 W
02.24 巴塞隆拿 0.5 曼城 2-1 W
02.22 修咸頓  0.0 利物浦 0-2 W
02.21 車路士 2.0 般尼 1-1 W
02.15 羅馬 1.5 帕爾馬 0-0 W
02.14 拜仁慕尼黑 2.5 汉堡 8-0 W
02.08  羅馬 0.5 卡利亞里 2-1 W
02.07 馬德里體育會 0.0 皇家馬德里 4-0 W
02.01  祖雲達斯 1.25 烏甸尼斯 0-0 W
01.31 曼聯 1.5  李斯特城 3-1 W
01.25 華倫西亞 0.5 西維爾 3-1 W
01.24 拉素 0.5 AC米蘭 3-1 W
01.18 曼城 0.75 阿仙奴 0-2 W
01.17 利物浦 0.5 阿士東維拉 2-0 W
01.11 羅馬  0.75 拉素 2-2 W
01.10 皇家馬德里 2.5 愛斯賓奴 3-0 W
01.03 李斯特城 0.25 紐卡素 1-0 W
01.02   車路士 0.75 熱刺 3-5 W
12.28 曼城 2.0 般尼 2-2 W
12.26  阿仙奴  1.75 昆士柏流浪 2-1 W
12.21 拉斯彭馬斯 0.5  奧沙辛拿 1-2 W
12.20 巴塞隆拿 3.5 科爾多瓦 5-0 W
12.17  利物浦 0.5 般尼茅夫 3-1 W
12.14  羅馬 0.5 熱拿亞 1-0 W
12.13  拜仁慕尼黑 1.5 奧格斯堡 4-0 W
12.07 巴塞隆拿  2.25 愛斯賓奴 5-1 W
12.06 皇家馬德里 2.5 切爾達 3-0 W
11.30  西維爾 1.25 格蘭納達 5-1 W
11.29   拜仁慕尼黑 2.0 哈化柏林 1-0 W
11.23  利物浦 0.5 水晶宮 1-3 W
11.22 皇家馬德里 1.75 伊巴 4-0 W
11.16 塞浦路斯 2.0 安道爾 5-0 W
11.15 瑞士 1.75 立陶宛 4-0 W
11.09 阿仙奴 0.5 史雲斯 1-2 W
11.08 曼聯 1.5 水晶宮 1-0 W
11.02 維拉利爾 0.5 華倫西亞 1-3 W
11.01 緬恩斯 0.5 雲達不萊梅 1-2 W
10.26  拜仁慕尼黑 1.25 慕遜加柏 0-0 W
10.25 皇家馬德里 1.25 巴塞隆拿 3-1 W
10.19  華倫西亞 0.5 拉科魯尼亞 0-3 W
10.18 曼城 1.25 熱刺 4-1 W
10.12  西班牙 3.5 盧森堡 4-0 W
10.11 艾高干 0.5 奧沙辛拿 2-0 W
10.05 皇家馬德里 2.5  畢爾包 5-0 W
10.04 利华古逊 1.25 派特博恩 2-2 W
09.28 國際米蘭 1.25 卡利亞里 1-4 W
09.27   多蒙特 0.5 史浩克零四 1-2 W
09.24 巴塞隆拿 1.5 馬拉加 0-0 W
09.23 拜仁慕尼黑 2.5 柏德博恩 4-0 W
09.21 沃爾夫斯堡 0.0 利華古遜 4-1 W
09.20   拜仁慕尼黑 1.5 漢堡 0-0 W
09.18 薩爾斯堡 1.25 些路迪 2-2 W
09.16 雷丁 0.25 米禾爾 3-2 L
09.14 西維爾 1.25  加泰 2-0 W
09.13 車路士 1.5  史雲斯 4-2 W
09.06 葡萄牙 1.5 阿爾巴尼亞 0-1 W
08.31  阿仙奴 0.75 李斯特城 1-1 W
08.30 曼城v 1.5 史篤城 0-1 W
08.28  年青人 0.5 迪比辛尼 0-0 W
08.24 慕遜加柏 0.5  史特加 1-1 W
08.23 狼隊 0.5 卡迪夫城 1-0 W
08.22 拜仁慕尼黑 1.75 沃爾夫斯堡 2-1 W
08.21 年青人 0.75 迪比辛尼 3-1 W
08.19 利華古遜 0.75 哥本哈根 3-2 W
08.18 車路士 1.5 般尼 3-1 W
08.17 艾夫斯堡 0.75 卡馬亞 2-0 W
08.16 曼聯 1.25 史雲斯 1-2 W
08.13 拜仁慕尼黑 0.25 多蒙特 0-2 W
08.12 韋根 0.5  伯頓 1-2 W
08.10 里昂 0.5 雷恩 2-0 W
08.09 賓福特 0.5 查爾頓 1-1 W
08.07 里昂 1.25  波利斯拉夫 2-1 W
08.03 薩普斯堡 0.5 侯格辛特 0-2 W
08.02  赫爾辛基 0.5 邁柏 1-0 W
07.31 卡拉布克 0.25 洛辛堡 0-0 W
07.30 迪尼普 0.5 哥本哈根 0-0 W
07.27 西維爾 0.5 柏林聯 1-2 W
07.26 曼聯 0.5 羅馬 3-2 W
07.24 高寧根 0.25 鴨巴甸 1-2 W
07.20 古比斯 0.5 英特杜古 4-2 W
07.17 莫迪 1.5 哥里卡 4-1 W
07.12 塞那喬其 0.25 古比斯 0-0 W
07.07   赫爾辛基 0.75 古比斯 2-2 W
07.04 法國 0.25 德國 3-1 W
06.24  瑞士 1.25 洪都拉斯 3-1 W
06.23   西班牙 1.5 澳洲 3-0 W
06.20  法國 0.75 瑞士 5-2 W
06.16 巴西 1.5 墨西哥 0-0 W
06.15 法國  1.5 洪都拉斯 3-0 W
05.31 伊巴 0.5 盧高 1-0 W
05.24 皇家馬德里 0.5 馬德里體育會 1-1 W
05.17 AC米蘭 1.5 莎索羅 2-1 W
05.16 阿仙奴 1.25 侯城 2-2 W
05.11  阿仙奴 1.75 諾域治 2-0 W
05.10 拜仁慕尼黑  2.0 史特加 1-0 W
05.04 皇家馬德里 2.5 華倫西亞 2-2 W
05.03 巴塞隆拿 2.5  加泰 2-2 W
04.27  帕爾馬 0.75 卡利亞里 0-1 W
04.26 拜仁慕尼黑 1.75 雲達不萊梅 5-2 W
04.21   狼隊 0.25 奧連特 3-1 W
04.20 愛華頓  0.25 曼聯 2-0 W
04.19 多蒙特 1.5  緬恩斯 4-2 W
04.13 愛斯賓奴 0.75  華歷簡奴 2-2 W
04.12 修咸頓 1.25 卡迪夫城 0-1 W
04.06   利物浦 1.5 韋斯咸 2-1 W
04.05  拜仁慕尼黑 1.25 奧格斯堡 0-1 W
03.30 利物浦   1.25  熱刺 4-0 W
03.29 史雲斯 1.0 諾域治 3-0 W
03.25  沃爾夫斯堡 0.5 雲達不萊梅 3-1 W
03.23 皇家馬德里B隊   0.25  馬略卡 1-2 W
03.22 愛斯賓奴 0.75 利雲特 0-0 W
03.16 AC米蘭  0.5 帕爾馬 2-4 W
03.15 史雲斯  0.5 西布朗 1-2 W
03.09 西維爾 0.5 艾美利亞 3-1 W
03.08 曼聯 0.75 西布朗 3-0 W
03.05 法國 0.25 荷蘭 2-0 W
03.02 法蘭克福 0.5 史特加 2-1 W
03.01 利物浦 0.5 修咸頓 3-0 W
02.28 凱沙羅頓 0.75 科特布斯 0-1 W
02.23 熱刺 0.5 諾域治 0-1 W
03.16 AC米蘭  0.5 帕爾馬 2-4 W
03.15 史雲斯  0.5 西布朗 1-2 W
03.09 西維爾 0.5 艾美利亞 3-1 W
03.08 曼聯 0.75 西布朗 3-0 W
03.05 法國 0.25 荷蘭 2-0 W
03.02 法蘭克福 0.5 史特加 2-1 W
03.01 利物浦 0.5 修咸頓 3-0 W
02.28 凱沙羅頓 0.75 科特布斯 0-1 W
02.23 熱刺 0.5 諾域治 0-1 W
02.22 曼城 2.0 史篤城 1-0 W
02.16 西維爾 0.5 華倫西亞 0-0 W
02.09  祖雲達斯 1.25 維羅納 2-2 W
02.08  曼城 1.5 諾域治 0-0 W
02.02  利物浦 0.75 西布朗 1-1 W
02.01 AC米蘭  0.75 拖連奴 1-1 W
01.25 AC米蘭 0.5 卡利亞里 2-1 W
01.25 巴黎聖日門VS 1.5 吉英坎 1-1 W
01.19  費倫天拿 0.75 卡坦尼亞 3-0 W
01.18 維爾瓦 0.5 梅西亞