波盤通

 [返回]  [ 所有戰績一覽表]   

幕 會 員 戰 勣(2004) 
時間

上盤

讓球

下盤

賽果

路盤

01.30 切爾達(主) 0.5 艾美利亞 1-0 W
01.30 馬略卡(主) 0.25 加泰 3-1 W
01.30 薩拉戈薩(主) 0.5 馬拉加 1-0 W
01.30 布雷西亞(主) 0.25 萊切 0-1 W
01.30 AC米蘭(主) 1.5 博洛尼亞 0-1 L
01.29 馬德里體育會(主) 0.75 阿爾巴塞特 3-1 W
01.29 比斯查(主) 0.75 利亞斯 2-2 L
01.29 史浩克零四 0.25 凱沙羅頓(主) 0-2 L
01.29 諾定咸森林(主) 0.75 彼德堡 1-0 W
01.29 多蒙特(主) 0.5 慕遜加柏 1-1 W
01.28 洛達(主) 0.75 威廉二世 4-0 W
01.27 國際米蘭 0.5 阿特蘭大(主) 1-0 W
01.26 打比郡(主) 0.25 列斯聯 2-0 W
01.26 南特(主) 0.25 聖伊天 0-0 L
01.26 摩納哥 0.5 史特拉斯堡(主) 取消 D
01.26 朗斯(主) 0.75 卡昂 0-1 W
01.26 羅馬(主) 0.75 費倫天拿 1-0 W
01.25 利物浦 0.5 屈福特(主) 1-0 L
01.25 馬賽(主) 0.75 索察 0-2 L
01.24 馬拉加B隊(主) 0.25 泰拿沙 0-0 W
01.23 皇家馬德里 (主) 1.5 馬略卡 2-0 W
01.23 特拉納(主) 0.5 維琴察 1-2 L
01.23 烏甸尼斯 (主) 0.75 里賈納 1-2 L
01.23 祖雲達斯(主) 1.75 布雷西亞 2-0 W
01.23 阿仙奴 (主) 1.0 紐卡素 1-0 D
01.22 畢爾包(主) 0.5 奧沙辛拿 2-0 W
01.22 巴塞隆拿(主) 1.75 桑坦德 2-0 W
01.22 高雲地利(主) 0.5 昆士柏流浪 1-1 L
01.22 雷恩(主) 0.75 阿些斯奧 2-0 W
01.22 伯明翰(主) 0.5 富咸 1-2 W
01.19 富咸(主) 0.75 屈福特 2-0 W
01.19 拉路維爾(主) 0.5 比華倫 2-2 L
01.19 麥斯納(主) 0.5 阿特蘭大 1-0 L
01.18 朗斯(主) 0.75 聖伊天 0-3 W
01.17 塞圖巴爾(主) 0.5 比蘭倫斯 1-2 W
01.16 阿爾巴塞特(主) 0.5 桑坦德 0-0 L
01.16 貝迪斯(主) 0.75 馬略卡 2-0 W
01.16 佩魯賈(主) 0.75 艾賓奴列夫 1-0 W
01.16 羅馬 0.5 切禾(主) 2-2 W
01.16 森多利亞(主) 0.75 博洛尼亞 0-0 W
01.15 紐卡素(主) 1.0 修咸頓 2-1 D
01.15 國際米蘭 0.75 里賈納(主) 0-0 W
01.15 屈福特(主) 0.25 克魯 3-1 W
01.15 樸茨茅夫(主) 0.25 布力般流浪 0-1 L
01.15 車路士 0.5 熱刺(主) 2-0 W
01.13 拉素(主) 0.75 卡利亞里 2-1 W
01.13 羅馬 0.25 錫耶納(主) 5-1 W
01.12 雷恩(主) 0.25 歐塞爾 1-1 L
01.12 奧沙辛拿(主) 0.75 加泰 2-0 W
01.11 利爾(主) 0.25 馬賽 1-2 W
01.09 萊切(主) 0.5 里賈納 1-1 L
01.09 阿斯科利(主) 0.5 沙蘭力坦拿 3-2 W
01.09 錫耶納(主) 0.25 帕爾馬 0-1 W
01.08 高雲地利(主) 0.25 克魯 3-0 W
01.08 西維爾(主) 1.0 加泰 0-0 L
01.08 昆士柏流浪(主) 0.5 諾定咸森林 0-2 W
01.08 洛達咸(主) 0.5 伊奧華 0-3 W
01.06 切禾(主) 0.75 錫耶納 1-3 L
01.06 AC米蘭(主) 1.25 萊切 5-2 W
01.06 摩德納(主) 0.25 卡坦尼亞 1-0 W
01.06 佩魯賈(主) 0.5 阿斯科利 2-0 W
01.04 韋根(主) 0.5 狼隊 2-0 W
01.04 伯明翰(主) 0.5 保頓 1-2 L
01.04 愛華頓(主) 0.5 樸茨茅夫 2-1 W
01.03 李斯特城(主) 0.5 昆士柏流浪 1-0 L
01.03 韋斯咸(主) 0.5 錫菲聯 0-2 W
01.03 雷丁(主) 0.5 打比郡 0-1 W
12.28 富咸(主) 0.25 伯明翰 2-3 W
12.28 普雷斯頓(主) 0.25 雷丁 3-0 W
12.28 熱刺(主) 1.0 水晶宮 1-1 L
12.27 基馬諾克(主) 0.5 登地 3-1 L
12.26 普利茅夫(主) 0.5 昆士柏流浪 2-1 W
12.26 阿仙奴(主) 1.5 富咸 2-0 W
12.26 車路士(主) 1.5 阿士東維拉 1-0 W
12.22 畢爾包(主) 1.0 馬略卡 4-1 W
12.22 奧沙辛拿(主) 1.0 紐文西亞 2-0 W
12.21 巴黎聖日門 0.5 蒙彼利埃(主) 0-1 W
12.21 貝迪斯(主) 0.5 馬德里體育會 1-0 L
12.21 巴斯蒂亞(主) 0 朗斯 0-1 W
12.18 巴塞隆拿(主) 0.75 華倫西亞 1-1 W
12.18 利雲特(主) 0.5 阿爾巴塞特 1-1 W
12.18 新特蘭(主) 0.75 般尼 1-1 W
12.18 熱刺(主) 0.75 修咸頓 5-1 L
12.18 曼聯(主) 1.75 水晶宮 5-2 L
12.17 里昂(主) 0.75 馬賽 1-1 W
12.16 布魯日(主) 0.25 薩拉戈薩 1-1 W
12.15 米杜士堡(主) 0.75 柏迪遜 3-0 W
12.15 格拉斯哥流浪(主) 0.5 歐塞爾 0-2 W
12.12 索察(主) 0.25 巴黎聖日門 1-2 W
12.12 貝迪斯(主) 0.75 桑坦德 2-1 W
12.12 奧沙辛拿(主) 0.5 薩拉戈薩 2-2 W
12.12 AC米蘭(主) 1.0 費倫天拿 6-0 W
12.12 沃爾夫斯堡(主) 0.75 比勒費爾德 5-0 W
12.11 拜仁慕尼黑(主) 0.75 史特加 2-2 L
12.11 聖伊天(主) 0.5 卡昂 5-0 W
12.11 曼城(主) 0.25 熱刺 0-1 W
12.11 昆士柏流浪(主) 0 葉士域治 2-4 W
12.09 利華古遜(主) 0.75 基輔戴拿模 3-0 L
12.09 利物浦(主) 0.75 奧林比亞高斯 3-1 W
12.09 里昂(主) 1.25 布拉格斯巴達 3-2 W
12.08 國際米蘭(主) 1.5 安德列治 3-0 W
12.06 米杜士堡(主) 0.5 曼城 3-2 W
12.05 利雲特(主) 0.5 加泰 0-0 L
12.05 里賈納(主) 0.25 布雷西亞 1-3 W
12.05 馬德里體育會(主) 0.5 奧沙辛拿 3-2 W
12.05 萊切(主) 0.5 利禾奴 3-2 W
12.04 樸茨茅夫(主) 0.5 西布朗 3-2 L
12.04 白禮頓(主) 0.5 洛達咸 1-0 L
12.04 哈化柏林(主) 0.75 慕遜加柏 2-2 W
12.04 車路士(主) 1.0 紐卡素 2-2 W
12.03 薩格勒布戴拿模 0.5 海倫維恩 2-2 W
12.02 樸茨茅夫) 0.25 屈福特(主) 0-3 W
12.01 薩拉戈薩(主) 1.5 迪尼普 2-1 L
11.30 樸茨茅夫) 0.25 屈福特(主) 0-3 W
11.28 漢諾威(主) 0 史特加 0-0 D
11.28 紐卡素(主) 0.5 愛華頓 1-1 L
11.28 拉素(主) 0.5 卡利亞里 2-3 W
11.27 巴斯蒂亞 (主) 0.25 卡昂 2-0 W
11.27 富咸(主) 0.5 布力般流浪 0-2 W
11.27 修咸頓(主) 0.5 水晶宮 2-2 W
11.27 錫菲聯(主) 0.5 狼隊 3-3 W
11.25 拉素(主) 0.75 柏迪遜 2-2 W
11.25 迪尼普(主) 0.5 奧地利維也納 1-0 L
11.24 巴塞隆拿(主) 1.5 些路迪 1-1 L
11.24 車路士(主) 0.75 巴黎聖日門 0-0 W
11.23 曼聯(主) 1.0 里昂 2-1 W
11.23 基輔戴拿模(主) 1.25 羅馬 2-0 W
11.21 布力般流浪(主) 0.25 伯明翰 3-3 L
11.21 紐倫堡(主) 0.25 漢諾威 1-1 W
11.21 漢堡(主) 0.25 沃爾夫斯堡 3-1 W
11.20 韋根(主) 0.5 李斯特城 0-0 L
11.20 伊斯特(主 0.25 梅斯 0-0 W
11.20 雲達不萊梅 0.25 比勒費爾德(主) 1-2 W
11.20 哈化柏林(主) 0.75 羅斯托克 1-1 W
11.18 卡迪夫城(主) 0.5 普雷斯頓 0-1 W
11.17 哥倫比亞(主) 1.25 玻利維亞 1-0 L
11.17 丹麥 0.75 格魯吉亞(主) 2-2 L
11.14 皇家馬德里(主) 1.5 阿爾巴塞特 6-1 W
11.14 巴塞隆拿 0.5 貝迪斯(主) 1-2 W
11.14 帕爾馬(主) 0.25 切禾 2-2 W
11.13 費雷堡(主) 0.25 比勒費爾德 2-3 W
11.13 奈斯(主) 0.25 朗斯 1-1 W
11.13 史篤城(主) 0.5 克魯 1-0 L
11.13 雲達不萊梅(主) 0.5 利華古遜 2-2 W
11.10 雷恩(主) 0.25 歐塞爾 1-1 W
11.10 國際米蘭(主) 1.25 博洛尼亞 2-2 L
11.10 苗斯干(主) 0.5 查內爾 0-1 W
11.10 拜仁慕尼黑(主) 0.5 史特加 3-0 W
11.09 熱刺 0.75 般尼(主) 2-0 W
11.09 梅斯(主) 0.5 巴斯蒂亞 1-2 L
11.07 博洛尼亚(主) 0.5 麦斯纳 2-2 W
11.07 桑坦德(主) 0.75 纽文西亚 2-0 W
11.07 皇家苏斯达(主) 0.5 爱斯宾奴 0-2 W
11.07 米杜士堡(主) 0.5 保顿 1-1 W
11.07 莱切(主) 0.25 乌甸尼斯 3-4 W
11.06 韋斯咸(主) 0.5 昆士柏流浪 2-1 W
11.06 緬恩斯(主) 0 慕遜加柏 1-1 D
11.06 卡昂(主) 0.25 索察 0-2 W
11.06 波琴(主) 0.5 凱沙羅頓 1-1 W
11.06 熱刺(主) 0.5 查爾頓 2-3 W
11.04 柏迪遜(主) 1.5 艾加里奧 4-0 W
11.04 薩拉戈薩 0.25 奧地利維也納(中) 0-1 W
11.04 米杜士堡(主) 0.5 拉素 2-0 W
11.03 阿積士 0.5 特拉維夫馬卡比 1-2 L
11.03 曼聯(主) 1.5 布拉格斯巴達 4-1 W
11.03 打比郡(主) 0.5 白禮頓 3-0 W
11.02 雲達不萊梅(主) 1.5 安德列治 5-1 W
11.02 PSV燕豪芬(主) 1.25 洛辛堡 1-0 L
11.02 波圖(主) 0.5 巴黎聖日門 0-0 L
10.31 馬略卡(主) 0.25 桑坦德 1-2 W
10.31 愛斯賓奴(主) 0.25 維拉利爾 1-1 W
10.31 凱沙羅頓(主) 0.25 比勒費爾德 2-1 L
10.31 拉科魯尼亞(主) 1.0 阿爾巴塞特 0-1 L
10.31 祖雲達斯(主) 1.0 切禾 3-0 W
10.30 雲達不萊梅(主) 0.75 漢堡 0-1 L
10.30 葉士域治(主) 0.75 普雷斯頓 3-0 W
10.30 雷恩(主) 0.75 卡昂 0-0 W
10.30 利物浦 0.5 布力般流浪(主) 2-2 L
10.27 布雷西亞(主) 0.5 錫耶納 0-1 L
10.27 史浩克零四 0.25 紐倫堡(主) 2-0 W
10.27 AC米蘭(主) 1.5 阿特蘭大 3-1 W
10.26 漢諾威(主) 0.5 凱沙羅頓 3-1 W
10.26 錫菲聯(主) 0.5 屈福特 0-0 W
10.26 佩魯賈(主) 0.5 恩波里 0-2 W
10.24 巴斯蒂亞(主) 0.25 索察 1-1 W
10.24 摩納哥(主) 0.75 歐塞爾 3-1 L
10.24 帕爾馬(主) 0.25 拉素 3-1 L
10.24 加泰(主) 0.25 貝迪斯 0-2 W
10.24 維拉利爾(主) 0.75 紐文西亞 3-0 W
10.24 皇家蘇斯達(主) 0.5 馬略卡 1-0 W
10.23 韋斯達路(主) 0 苗斯干 0-1 W
10.23 利物浦(主) 1.0 查爾頓 2-0 W
10.23 華卡迪路(主) 0.5 薩爾斯堡 3-1 L
10.23 雷丁(主) 0.75 克魯 4-0 W
10.23 沃爾夫斯堡(主) 0.75 波琴 3-1 W
10.22 維琴察(主) 0.5 威尼斯 2-1 W
10.21 薩拉戈薩(主) 1.25 烏德勒支 4-2 L
10.21 布格勒斯特星隊(主) 0.25 標準列治 2-0 W
10.20 阿仙奴 0.75 彭拿典奈高斯(主) 2-2 L
10.20 車路士(主) 1.25 莫斯科中央陸軍 2-0 W
10.19 李斯特城(主) 0.25 葉士域治 2-2 W
10.19 狼隊(主) 0.5 打比郡 2-0 L
10.19 利華古遜(主) 0.25 羅馬 2-1 L
10.18 奧基迪(主) 0.5 希爾星堡 1-1 W
10.17 奧沙辛拿 (主) 0.75 阿爾巴塞特 3-2 W
10.17 里賈納(主) 0.25 森多利亞 0-1 W
10.17 紐文西亞(主) 0.25 利雲特 1-3 W
10.17 萊切(主) 0.25 巴勒莫 2-0 L
10.16 紐倫堡(主) 0.5 費雷堡 3-0 L
10.16 國民隊(主) 0.5 甘馬雷斯 1-0 W
10.16 保頓(主) 1.0 水晶宮 1-0 W
10.16 西布朗(主) 0.25 諾域治 0-0 W
10.15 里昂(主) 1.25 卡昂 3-0 W
10.13 盧森堡(主) 0.25 列支敦士登 0-4 W
10.09 梅西亞(主) 0.25 卡迪斯 0-2 W
10.09 熱拿亞 0.25 巴里(主) 1-0 L
10.09 阿斯科利(主) 0.5 維羅納 2-1 L
10.08 利爾達(主) 0.25 艾爾切 1-2 W
10.08 烏克蘭(主) 0.25 希臘 1-1 W
10.08 挪威 0.25 蘇格蘭(主) 1-0 L
10.04 蘭斯干拿(主) 0.25 哈馬比 0-0 W
10.04 富咸 0.25 水晶宮(主) 0-2 W
10.03 烏德勒支(主) 0.75 RKC華域克 3-2 L
10.03 畢爾包 0.25 加泰(主) 1-3 W
10.03 梅斯(主) 0.25 索察 0-0 W
10.03 祖雲達斯 0.5 烏甸尼斯(主) 1-0 W
10.03 圖魯茲(主) 0.25 歐塞爾 1-2 W
10.02 蒙斯(主) 0.5 布魯塞爾 1-2 W
10.02 韋斯咸(主) 0.5 狼隊 1-0 W
10.02 新特蘭(主) 0.75 打比郡 0-0 L
10.02 費雷堡(主) 0.5 緬恩斯 1-2 W
09.29 格拉斯哥流浪(主) 1.0 馬里迪莫 1-0 D
09.29 布拉加(主) 0.75 赫斯 2-2 L
09.29 佐加頓斯(主) 0.25 烏德勒支 3-0 L
09.29 莫斯科中央陸軍(主) 0.5 巴黎聖日門 2-0 W
09.29 PSV燕豪芬(主) 0.75 彭拿典奈高斯 1-0 W
09.29 車路士(主) 1.0 波圖 3-1 W
09.28 皇家馬德里(主) 1.0 羅馬 4-2 贈送
09.28 洛達咸(主) 0.25 克魯 2-3 贈送
09.28 般尼(主) 0.25 卡迪夫城 1-0 贈送
09.27 查爾頓(主) 0.25 布力般流浪 1-0 W
09.27 希爾星堡(主) 0.5 蘭斯干拿 0-1 W
09:25 馬模(主) 0.75 哈馬比 4-3 W
09:25 漢堡(主) 0.25 哈化柏林 2-1 L
09:25 奧沙辛拿(主) 0.75 加泰 2-1 W
09:24 馬賽(主) 0.75 巴斯蒂亞 1-0 W
09:24 TP-47(主) 0.25 查路 1-3 W
09:24 錫菲聯(主) 0.5 高雲地利 1-1 W
09:24 巴素利 0.5 阿勞(主) 0-1 W
09:23 佐加頓斯 0 AIK蘇納(主) 1-1 D
09:22 巴斯蒂亞(主) 0.25 波爾多 1-4 W
09:22 愛華頓 0.5 布里斯托城(主) 2-2 L
09:22 馬拉加(主) 0.75 紐文西亞 4-1 W
09:21 樸茨茅夫 0.25 燦美爾(主) 1-0 W
09:21 西布朗 0.5 高車士打(主) 1-1 W
09:20 利尼史特朗 0 桑恩達(主) 4-0 W
09:19 費倫天拿(主) 0.75 卡利亞里 2-1 W
09:19 薩拉戈薩(主) 0.5 阿爾巴塞特 4-3 W
09:19 車路士(主) 1.0 熱刺 0-0 L
09:19 華拿倫加(主) 0.75 莫迪 4-1 W
09:18 雲達不萊梅(主) 0.75 漢諾威 3-1 W
09:18 高雲地利(主) 0.75 洛達咸 0-0 L
09:18 里昂(主) 1.25 巴斯蒂亞 0-0 W
09:16 柏迪遜(主) 0.75 布格勒斯特戴模 3-1 W
09:16 飛燕諾 0.75 奧特格寧蘭(主) 1-0 W
09:16 利爾 0.5 舒爾本(主) 2-2 W
09:15 曼聯 0 里昂(主) 2-2 D
09:15 拜仁慕尼黑 0.75 特拉維夫馬卡比 1-0 W
09:15 博洛尼亞 0 特拉納(主) 3-1 W
09:14 咸史泰斯(主) 0 馬模 2-2 D
09:14 AC米蘭 0.5 薩克達(主) 1-0 W
09:14 雷丁(主) 0.5 普雷斯頓 3-1 W
09:13 希爾星堡(主) 1.25 特利堡 2-0 W
09:09 以色列(主) 1.75 塞浦路斯 2-1 W
09:09 西班牙 1.0 波斯尼亞(主) 1-1 W
09:09 希臘(主) 0.25 土耳其 0-0 L
09:04 葡萄牙 0.5 拉脫維亞(主) 2-0 W
09:04 英格蘭 1.0 奧地利(主) 2-1 D

[下一頁]
 

聲 明
本網僅為大眾提供國際足球賽事資訊及勝負預測,足球推介
在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔責任,本網站恕不負責。

Copyright 2002 All Rights koow  聯系電話:13510167148 齐先生