波盤通

 [返回]  [ 所有戰績一覽表]   

<
[上一頁]  [[下一頁]] 
幕 會 員 戰 勣(2012) 
時間

上盤

讓球

下盤

賽果

路盤

03.13 雷丁  0.5 唐卡士打 1-1 W
03.12 米迪蘭特 0.25  賀森斯 4-1 W
03.11 法蘭克福   0.5 羅斯托克 5-1 W
03.11 雲達不萊梅   0.5 漢諾威 3-0 W
03.11 諾域治 0.5 韋根 1-1 L
03.10 拜仁慕尼黑  1.5 賀芬咸 7-1 W
03.10 白禮頓  0.5  樸茨茅夫 2-0 W
03.10 皇家蘇斯達 0.75 薩拉戈薩 3-0 W
03.09 拿玻里 1.0 卡利亞里 6-3 W
03.08 華倫西亞 0.75 PSV燕豪芬 4-2 W
03.08 艾克馬亞  0.5 烏甸尼斯 2-0 W
03.07 白禮頓 0.25 卡迪夫城 2-2 W
03.06 侯城 0.75 列斯聯 0-0 L
03.06 阿仙奴 0.75 AC米蘭 3-0 W
03.06 米杜士堡 0.75 班士利 2-0 W
03.05 甘堡爾   0.75 多德勒支 4-0 W
03.04 畢爾包 0.75 皇家蘇斯達 1-0 W
03.04 羅馬 0.25  拉素 1-2 W
03.03 漢堡   0.5 史特加 0-4 W
03.03 史篤城   0.5 諾域治 1-0 W
03.03 靴格拉斯   0.75 沙巴度爾 1-0 W
03.02 格雷特霍夫 0.5 杜伊斯堡 2-0 W
03.02  色當 0.25 摩納哥 2-2 W
02.29 挪威 0.25 北愛爾蘭 3-0 W
02.29 阿根廷 0.25 瑞士 3-1 W
02.28 貝利   0.25 哈特爾浦 1-2 W
02.27 杜斯多夫 1.0 亞琛 0-0 W
02.26 拿玻里 0.5 國際米蘭 1-0 W
02.26 聖保利 0.5 布倫斯維克 0-0 L
02.26 切禾   0.5 切辛納 1-0 W
02.25 高雲地利 0.5 班士利 1-0 W
02.25 查爾頓 0.5 史提芬納治 2-0 W
02.25 史特加   0.75 費雷堡 4-1 W
02.24 慕遜加柏   0.75 漢堡 1-1 W
02.24 特雷斯登 0.25 杜伊斯堡 2-0 L
02.23 士砵亭 1.0 歷基亞 1-0 D
02.23 米達列斯 1.25 薩爾斯堡 4-1 W
02.22 聖伊天 0.75 羅連安特 4-2 W
02.22 曼城   1.0 波圖 4-0 W
02.21 拿玻里 0.25  車路士 3-1 W
02.21 博洛尼亞 0.25 費倫天拿 2-0 W
02.20 賓福特   0.5 卡素爾 4-0 W
02.19 馬略卡   0.25 維拉利爾 4-1 W
02.19 熱拿亞   0.5 切禾 0-1 L
02.19 AC米蘭   1.0 切辛納 3-1 W
02.18 漢堡   0.5 雲達不萊梅 1-3 W
02.18 諾域治   0.5 李斯特城 1-2 W
02.18 加泰 0.5 愛斯賓奴 1-1 W
02.17 柏德博恩   0.5 特雷斯登 1-1 W
02.17 國際米蘭 1.0  博洛尼亞 0-3 W
02.16 波圖 0.0 曼城 1-2 W
02.16 艾克馬亞 0.5 安德列治 1-0 W
02.15 AC米蘭 0.5 阿仙奴 4-0 W
02.14 巴塞隆拿   1.5 利華古遜 3-1 W
02.14  米杜士堡 0.5 諾定咸森林 2-1 W
02.13 科英布拉大學 0.5 基維辛迪 0-2 W
02.12 馬拉加 0.75 馬略卡 3-1 W
02.12 曼城 0.75 阿士東維拉 1-0 W
02.12 卡坦尼亞 0.5 熱拿亞 4-0 W
02.11 史特加 0.5 哈化柏林 5-0 W
02.11 雲達不萊梅 0.5 賀芬咸 1-1 L
02.11 史雲斯 0.5 諾域治 2-3 L
02.10 沃爾夫斯堡  0.75 費雷堡  3-2 W
02.09 拉素 1.0 切辛納 3-2 D
02.08 巴塞隆拿  1.75 華倫西亞 2-0 W
02.08 賀芬咸 0.5 格雷特霍夫 0-1 W
02.07 錫周三 0.25 黑池 0-3 W
02.06 利物浦 0.5 熱刺 0-0 W
02.05  AC米蘭  0.75 拿玻里 0-0 W
02.05 祖雲達斯 1.5 錫耶納 0-0 W
02.05 車路士 0.0  曼聯 3-3 D
02.04 白禮頓 0.0 李斯特城 1-0 W
02.04 畢爾包 0.75 愛斯賓奴 3-3 L
02.04 諾域治  0.5 保頓 2-0 W
02.03 多蒙特 1.0 紐倫堡 2-0 W
02.02 路華拿 0.0 切禾 1-2 W
02.01 國際米蘭 1.0 巴勒莫 4-4 W
02.01 拿玻里 1.5 切辛納 0-0 W
01.31 列斯聯 0.0 伯明翰 1-4 W
01.31 米禾爾 0.5 屈福特 0-2 W
01.31 韋斯咸 0.5 葉士域治 1-5 W
01.29   熱拿亞 0.25 拿玻里 2-3 W
01.29  切禾 0.0 拉素 0-3 W
01.29 利雲特  0.0 加泰 1-2 W
01.28 雷丁 0.75 布里斯托城 1-0 W
01.28 史浩克零四   0.5 科隆 4-1 W
01.28 巴塞隆拿 1.75 維拉利爾 0-0 L
01.25 甘馬雷斯 0.5 國民隊 1-0 W
01.24 安德列治 1.0 真特 3-1 W
01.22 巴勒莫 0.5 熱拿亞 5-3 W
01.22 巴塞隆拿 1.5